主な技術ポパラメータ
製品の種類 | ベビーワイプ、ドレスアップワイプ、レディワイプ、クリーニングワイプ |
生産速度 | 45-65パック/分 |
梱包サイズ(mm) | (180-320) バツ(80-120) バツ(20-90) (長さ×幅×高さ) |
力 | 380V 50Hz |
電源 | 11クウェ |
機械のサイズ | 4700 バツ1200 バツ2350 (長さ×幅×高さ) |
主な技術ポパラメータ
製品の種類 | ベビーワイプ、ドレスアップワイプ、レディワイプ、クリーニングワイプ |
生産速度 | 45-65パック/分 |
梱包サイズ(mm) | (180-320) バツ(80-120) バツ(20-90) (長さ×幅×高さ) |
力 | 380V 50Hz |
電源 | 11クウェ |
機械のサイズ | 4700 バツ1200 バツ2350 (長さ×幅×高さ) |
PACKING LEADER
中国
20~30日
12セット/月