主なパラメータ:
&注意;技術パラメータ: |
| ||
1.&注意;電源 | 3相、5線(380v、50HZ) | ||
2.&注意;電源が設置されました | 400Kで | ||
3.&注意;使用電力 | 350 KW | ||
4.&注意;電線 | 3×120mm2+1×50mm2+1×25mm2 | ||
5.&注意;圧縮空気の供給 | 0.6~0.8MPa | ||
6.&注意;圧縮空気の吸収 | 5000Nl/分 | ||
7。&注意;機械のサイズ | 35.0m×8。5m×4。2m(長さ×幅×高さ) | ||
8.&注意;作業サイズ | 40m×12.0m ´5.0m (長さ×幅×高さ) | ||
9.&注意;機械重量 | について 70T&注意;(生産ライン全体) | ||
10.&注意;マシンカラー: | 青&注意;(お客様にご確認ください) | ||
11.&注意;機械方向: | 右から左へ (顧客の要求に応じて設計可能) | ||
12.&注意;コンテナ: | 6´&注意;本部コンテナ 40 個 | ||
13.&注意;完成品サイズ: XL、L、M、S (顧客の要求に基づく) |
| &注意;&注意;マックス | &注意;分 |
| 長さ | 1000んん | 450んん |
| 幅 | 880mm | 350んん |
14.&注意;製品構造: |
|
|
|
基本構造: 綿毛の芯、SAP、トップシート、バックシート、フロントテープ、サイドテープ、レッグ弾性、&注意;日常生活動作 |